O TORNEIO nos dias 12, 13 e 14
CERIMÔNIA DE ABERTURA DO TORNEIO
PREMIAÇÃO
Após árduos, porém regozijantes, dois dias de torneio (12 e 13/nov), finalizamos nesse domingo (14/nov) o IV Torneio Esportivo Interescolar realizado em nossa escola com entrega de medalhas.
PREMIAÇÃO
Após árduos, porém regozijantes, dois dias de torneio (12 e 13/nov), finalizamos nesse domingo (14/nov) o IV Torneio Esportivo Interescolar realizado em nossa escola com entrega de medalhas.
Contamos com a participação de colegas de várias escolas, inclusive da nossa, para a realização dos jogos.
O evento, sob o tema: “Esporte Educando para a transformação Social”, pretendia reunir alunos de todas as escolas da sede do município numa interação social mais dinâmica e saudável tendo como um dos objetivos “reconhecer o valor do esporte como atividade social tanto coletiva, individual para o desenvolvimento das qualidades físicas, morais, psíquicas”.
No domingo (14/nov), houve a entrega de medalhas, pelo professor Hipólito, diretor da escola anfitriã, aos atletas participantes do evento.
No domingo (14/nov), houve a entrega de medalhas, pelo professor Hipólito, diretor da escola anfitriã, aos atletas participantes do evento.
RESULTADO FINAL DO QUADRO DE MEDALHAS
Classificação | Escola | Ouro | Prata | bronze | total | |
1ª | Papa Paulo VI | 7 | 6 | 5 | 18 | |
2ª | Raimunda Tavares | 4 | 1 | 2 | 7 | |
3ª | Colégio Castro Alves - CCA | 2 | 4 | - | 6 | |
4ª | Ângelo Lima de Amorim | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5ª | José Cícero da Silva | 2 | - | - | 2 | |
6ª | Colégio Jean Piaget - CEJEP | - | 1 | 2 | 3 | |
7ª | Vale do Sol | - | - | - | 0 | |
RESULTADO FINAL POR MODALIDADES
MODALIDADES | ESCOLA VENCEDORA | EQUIPE/ALUNO | ||
FUTSAL FEMININO | 1º | RAIMUNDA TAVARES | - | |
2º | ANGELO LIMA DE AMORIM | - | ||
3º | PAPA PAULO VI | - | ||
FUTSAL MASCULINO | 1º | PAPA PAULO VI | LIVERPOOL | |
2º | PAPA PAULO VI | JOANINHA | ||
3º | PAPA PAULO VI | VALESCO | ||
ATLETISMO(CORRIDA RUSTICA MASCULINO) | 1º | PAPA PAULO VI | DANIEL | |
2º | PAPA PAULO VI | JOSÉ MARCOS | ||
3º | RAIMUNDA TAVARES | LEANDRO DE SOUZA | ||
ATLETISMO(CORRIDA RUSTICA FEMININO) | 1º | RAIMUNDA TAVARES | LUANA ARAUJO | |
2º | PAPA PAULO VI | VALDIZA | ||
3º | RAIMUNDA TAVARES | KELLY SOARES | ||
ATLETISMO (100m) | 1º | ANGELO LIMA DE AMORIM | FABRÍCIO | |
2º | CEJEP – COLÉGIO JEAN PIAGET | KELRYSLEY | ||
3º | ANGELO LIMA DE AMORIM | ORLANDO | ||
REVEZAMENTO MASCULINO | 1º | PAPA PAULO VI | NELSON, WADSON, FERNANDO E TÚLIO | |
HANDEBOL FEMININO | 1º | RAIMUNDA TAVARES | - | |
2º | PAPA PAULO VI | ELITE | ||
HANDEBOL MASCULINO | 1º | CCA – COLÉGIO CASTRO ALVES | - | |
2º | PAPA PAULO VI | KIT | ||
3º | CEJEP – COLÉGIO JEAN PIAGET | - | ||
BASQUETEBOL MASCULINO | 1º | PAPA PAULO VI | - | |
2º | PAPA PAULO VI | KIT | ||
3º | CEJEP – COLÉGIO JEAN PIAGET | - | ||
BASQUETEBOL FEMININO | 1º | PAPA PAULO VI | - | |
2º | RAIMUNDA TAVARES | - | ||
VOLEIBOL MISTO | 1º | CCA – COLÉGIO CASTRO ALVES | - | |
2º | PAPA PAULO VI | NEW BROTHER | ||
VOLEIBOL MASCULINO | 1º | PAPA PAULO VI | BOLDEN BALL | |
2º | CCA – COLÉGIO CASTRO ALVES | - | ||
3º | PAPA PAULO VI | - | ||
VOLEIBOL FEMININO | 1º | JOSÉ CICERO DA SILVA | - | |
2º | CCA – COLÉGIO CASTRO ALVES | - | ||
3º | PAPA PAULO VI | - | ||
QUEIMADA FEMININA | 1º | RAIMUNDA TAVARES | - | |
2º | CCA – COLÉGIO CASTRO ALVES | - | ||
3º | ÂNGELO LIMA DE AMORIM | - | ||
QUEIMADA MISTA | 1º | JOSÉ CICERO DA SILVA | - | |
2º | CCA – COLÉGIO CASTRO ALVES | - | ||
XADREZ ESCOLAR | 1º | ÂNGELO LIMA DE AMORIM | JOSÉ HENRIQUE | |
2º | ÂNGELO LIMA DE AMORIM | KENY MARCOS | ||
3º | PAPA PAULO VI | FABRÍCIO SOUZA |
Momentos do Evento
Comentários
Postar um comentário