Torneio de Xadrez Escolar no Papa
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PAPA PAULO VI
IV TORNEIO ESPORTIVO INTERESCOLAR - 12 e 13/nov/2010
Projeto (Regras do Torneio)
Inscritos
Triangular Final
Premiação
REGRAS TORNEIO (Modalidade: Xadrez Escolar)
1. As partidas serão realizadas na SIE (Sala de Informática Educativa) da escola Papa Paulo VI;
2. O torneio terá três grupos de oito alunos em cada.
3. Os grupos serão montados a partir de sorteio em sequência formando automaticamente as duplas, isto é, o primeiro sorteado enfrenta o segundo, o terceiro enfrenta o quarto e assim por diante.
4. Ocorre em cada grupo:
§ Duas partidas eliminatórias que decidirá os classificados;
§ Partidas decididas por sorteio;
§ Classificação de apenas dois atletas para a disputa das semifinais;
§ Na primeira rodada, cada partida terá duração máxima de 30 minutos; na segunda rodada, 45.
5. Semifinais:
§ Os classificados de cada grupo formam novo grupo e novo sorteio é será feito com o mesmo critério do item 1;
§ As partidas serão realizadas no dia 13/11 (sábado) às 14h.
§ Classificam-se três atletas para o triangular final.
6. Triangular final:
i. Cada atleta joga duas partidas;
ii. Os 1º, 2º e 3º lugares serão classificados por número de vitórias;
iii. Em caso de empate por número de vitórias, teremos em terceiro lugar o atleta que obteve menor soma de pontos nas peças capturadas nas duas partidas que disputou.
iv. O campeão será decidido entre os dois atletas com maior soma de pontos nas peças capturadas nas duas partidas que disputou.
7. Desempate em todas as partidas:
§ Por soma de pontos das peças capturadas;
Dama – 10 pontos;
Torre – 5 pontos;
Bispo – 3 pontos;
Cavalo – 3 pontos; e
Peão – 1 ponto.
§ Permanecendo o empate, é feito a contagem de peças capturadas, incluindo o peão.
§ Se os critérios acima não determinarem o vencedor, uma nova partida será iniciada obedecendo aos mesmos critérios, até que haja um vencedor.
8. Serão premiados, com medalhas e troféus, os classificados em 1º, 2º e 3º colocados.
LISTA DE ALUNOS POR ORDENAÇÃO ALFABÉTICA
Nº | Nome do aluno | Escola onde estuda |
1. | Bruno Silva | Ângelo Lima de Amorim |
2. | Isadora de Souza | Ângelo Lima de Amorim |
3. | Jose Henrique Lopes Andrade | Ângelo Lima de Amorim |
4. | Keny Marcos Silva Lima | Ângelo Lima de Amorim |
5. | Nilzete Silvete dos Passos | Ângelo Lima de Amorim |
6. | Rivaldo Ferreira da Silva | Ângelo Lima de Amorim |
7. | Sabrina Fernandes Brito | Ângelo Lima de Amorim |
8. | Vinicius Moreira Silva | Ângelo Lima de Amorim |
9. | Alex Cruz | Castro Alves |
10. | Filipe Lima | Castro Alves |
11. | Lucas Conceição Alves | Castro Alves |
12. | Pedro Paulo de S. Magenski | Castro Alves |
13. | Wellerson Rocha Lira | Castro Alves |
14. | Cesar Prates dos Santos | Papa Paulo VI |
15. | Claudio Almeida da Silva | Papa Paulo VI |
16. | Denis de Holanda | Papa Paulo VI |
17. | Fabiano Vasconcelos | Papa Paulo VI |
18. | Fabrício pereira de Sousa | Papa Paulo VI |
19. | Huatson Lira Souza | Papa Paulo VI |
20. | José Marcos da Cunha Luz | Papa Paulo VI |
21. | Murilo Iago Rittergil | Papa Paulo VI |
22. | Natanael Negreiros | Papa Paulo VI |
23. | Samuel N. da Cruz Alves | Papa Paulo VI |
24. | Tamires Marinho | Papa Paulo VI |
LISTA DE ALUNOS POR GRUPOS
GRUPO 1
Nº | Nome do aluno | Escola onde estuda |
01 | Natanael Negreiros | Papa Paulo VI |
02 | Vinicius Moreira | Ângelo Lima |
03 | Lucas Conceição | Castro Alves |
04 | Bruno Silva | Ângelo Lima |
05 | Sabrina Fernandes | Ângelo Lima |
06 | Keny Marcos | Ângelo Lima |
07 | Wellerson Rocha Lira | Castro Alves |
08 | Nilzete Silvete | Ângelo Lima |
GRUPO 2
Nº | Nome do aluno | Escola onde estuda |
01 | Alex Cruz | Castro Alves |
02 | Tamires Marinho | Papa Paulo VI |
03 | Isadora de Souza | Ângelo Lima |
04 | Jose Henrique Andrade | Ângelo Lima |
05 | Filipe Lima | Castro Alves |
06 | Denis de Holanda | Papa Paulo VI |
07 | Rivaldo Ferreira | Ângelo Lima |
08 | Samuel N. da Cruz | Papa Paulo VI |
GRUPO 3
Nº | Nome do aluno | Escola onde estuda |
01 | Huatson Lira Souza | Papa Paulo VI |
02 | José Marcos da Cunha Luz | Papa Paulo VI |
03 | Fabrício pereira de Sousa | Papa Paulo VI |
04 | Cesar Prates dos Santos | Papa Paulo VI |
05 | Claudio Almeida da Silva | Papa Paulo VI |
06 | Fabiano Vasconcelos | Papa Paulo VI |
07 | Pedro Paulo de S. Magenski | Castro Alves |
08 | Murilo Iago Rittergil | Papa Paulo VI |
PARTIDAS POR GRUPO
GRUPO 1
1ª rodada | Duplas/confronto | Vencedor |
Natanael x Vinicius | Vinicius | |
Lucas x Bruno | Bruno | |
Sabrina x Keny | Keny | |
Wellerson x Nilzete | Wellerson | |
2ª rodada | Bruno x Wellerson | Bruno |
Vinicius x Keny | Keny |
GRUPO 2
1ª rodada | Duplas/confronto | Vencedor |
Alex x Tamires | Alex | |
Isadora x José Henrique | José Henrique | |
Filipe X Denis | Filipe | |
Rivaldo X Samuel | Samuel | |
2ª rodada | Filipe X José Henrique | José Henrique |
Alex X Samuel | Alex |
GRUPO 3
1ª rodada | Duplas/confronto | Vencedor |
Huatson X José Marcos | Huatson | |
Fabrício X Cesar | Fabrício | |
Cláudio X Fabiano | Fabiano | |
Pedro Paulo X Murilo | Pedro Paulo | |
2ª rodada | Huatson X Fabiano | Huatson |
Fabricio X Pedo Paulo | Fabricio |
SEMIFINAIS
Duplas/confronto | Vencedor |
José Henrique X Huatson | José Henrique |
Bruno X Fabrício | Fabrício |
Alex X Keny | Keny |
TRIANGULAR FINAL
Duplas/confronto | Vencedor |
José Henrique X Keny | José Henrique |
José Henrique X Fabrício | José Henrique |
Fabrício X Keny | Keny |
RESULTADO FINAL
Classificação | Vencedor | Escola onde estuda |
1º LUGAR | José Henrique | Ângelo Lima de Amorim |
2º LUGAR | Keny | Ângelo Lima de Amorim |
3º LUGAR | Fabrício | Papa Paulo VI |
Comentários
Postar um comentário